Usi de interior ideale pentru spitale si scoli deoarece laminarea cu CPL ofera gabarit redus, rezistenta la zgarieturi, pete si orice forma de murdarie
Tocul din MDF reglabil – ce imbraca peretele poate veni in diverse nuante ce intra in armonie cu finisajul canatului si cu elementele de decor interior.
Tocul din MDF vine cu pervaz pe ambele parti, 3 balamale reglabile, teflonate si garnitura perimetrala.
Specificatii Tehnice Usi Laminate CPL cu Toc din MDF
Tocul
- traversa superioara si 2 montante executate din MDF
- garnituri
- kit de asamblare
- furnir natural cu grosime de 0.3 mm
- folie decorativa
Tocul fix
Toc omologat tehnic ITB AT-15-5393/2008.
Acest tip de toc se caracterizeaza prin designul simplu clasic, adaptat la grosimea zidariei in care este montat.
Dimensiunea tocului este de 90×44 si acoperi suprafete de perete de dimensiuni standard.
Elementele de finisaj si feronerie, performanta estetica si o gama variata de folii decorative si furnir natural, fac usa laminata CPL cu toc din MDF o componenta esentiala rafinamentului si elegantei locuintei dumneavoastra.
Dimensiuni
Sectiunea de imbinare are dimensiunile de 90 x 44.Tocul este executat in functie de urmatoarele marimi ale pervazului:
- usi cu un canat – latimi cuprinse intre „60” si „110”
- usi cu doua canate – latimi cuprinse intre „120” si „200”
Simboluri
- S1 = latime canat
- S2 = latimea golului de trecere
- S3 = latimea externa a tocului
- S4 = latimea interna a tocului
- h1 = inaltime canat
- h2 = inaltimea golului de trecere
- h3 = inaltimea externa a tocului
- h4 = inaltimea interna a tocului
Dimensiuni canat si toc fix | usa cu un canat | usa cu doua canaturi | |||||||||||||
Canat usa | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” | „200” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1264 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
S2 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 |
S3 | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 |
S4 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 |
h1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
h2 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 |
h3 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
h4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Toc reglabil
- Tocul reglabil detine avantajele posibilitatii de a acoperi portiuni de perete de orice grosime, permitand nivelari suplimentare.
- Cu un design modern si de deosebit bun gust, este o solutie ideala oricarei usi de interior.
Dimensiuni
Tocul reglabil este proiectat pentru a se potrivi cu orice dimensiuni ale golului de trecere, din 20 in 20 de mm.Grosimea minima a unui perete pentru a se aplica acest tip de toc este de 75 mm.
Pentru grosimi de zidarie mai mari de 340 mm se folosesc tocuri reglabile compuse din minim 2 piese conectate. Tocurile reglabile pentru usi cu falt vin in urmatoarele dimensiuni:
- usi cu un canat – latimi cuprinse intre „60” si „110”
- usi cu doua canate – latimi cuprinse intre „120” si „200”
Simboluri
- S1 = latime canat
- S2 = latimea golului de trecere
- S3 = latimea externa a tocului
- S4 = latimea interna a tocului
- S5 = latimea tocului cu pervaz
- h1 = inaltime canat
- h2 = inaltimea golului de trecere
- h3 = inaltimea externa a tocului
- h4 = inaltimea interna a tocului
- h5 = inaltimea tocului cu pervaz
Dimensiuni canat si toc reglabil | usa cu un canat | usa cu doua canaturi | |||||||||||||
Canat usa | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” | „200” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1264 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
S2 | 674 | 774 | 874 | 974 | 1074 | 1174 | 1294 | 1394 | 1494 | 1594 | 1694 | 1794 | 1894 | 1994 | 2094 |
S3 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1264 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
S4 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 |
S5 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1364 | 1464 | 1564 | 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 | 2164 |
h1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
h2 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
h3 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
h4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
h5 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
Canatul
- Cadrul este executat din placa de MDF.
- Umplutura poate fi constituita din fagure de stabilizare sau PAL perforat.
- Cadrul umpluturii este acoperit cu placi din HDF pe ambele fete.
- Canatul usii laminate CPL este imbracat in folie decorativa.
- Muchiile sunt finisate in nuanța canatului.
- Marginile laterale si muchia superioara sunt rotunjite si laminate CPL.
- Canatul poate fi micsorat cu maxim 50 mm (modificare indisponibila canatelor prevazute cu grila de ventilatie).
- Latimea usilor cu un canat – de la 60 la 110 cm.
- Latimea usilor cu 2 canaturi – de la 120 la 220 cm.
Accesorii
Standard
- incuietoare de 72 mm de cheie standard, buton WC sau cilindru
- 2 balamale pivotante (usile de “90” si „110” sunt echipate cu 3 balamale)
Optionale
- umplutura de canat din PAL perforat
- grila de ventilatie
- balama aditionala la usile cu latime de „60” la „80”
- usa fara falt la sistemele culisante
- usa dubla
- broasca cu cilindru 31/36
- usa prevazuta fara orificiu pentru cheie
- usa cu latimi de „100”, „110”
- capace pentru balamale
Finisaje
Furnir ECO

Duro-Walnut

Eterno-Oak

Grey Oak

Solid-Cherry

Alb
Nu există recenzii până acum.